M.Sc. Profil ABC: Multivariate Statistik und Datenanalyse
Dozent:innen: Dr. Fabian SteinbergKurzname: Multivar. Statistik
Kurs-Nr.: 02.029.01.01
Kurstyp: Vorlesung/Übung
Kurse in Kleingruppen
Multivariate Statistik und Datenanalyse - Grp.1 (Profil A & B)
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 26.04.2019 (Freitag) | 13:00 - 15:00 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 03.05.2019 (Freitag) | 13:00 - 15:00 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 10.05.2019 (Freitag) | 13:00 - 15:00 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 17.05.2019 (Freitag) | 13:00 - 15:00 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 24.05.2019 (Freitag) | 13:00 - 15:00 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 31.05.2019 (Freitag) | 13:00 - 15:00 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 07.06.2019 (Freitag) | 13:00 - 15:00 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 14.06.2019 (Freitag) | 13:00 - 15:00 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 21.06.2019 (Freitag) | 13:00 - 15:00 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 28.06.2019 (Freitag) | 13:00 - 15:00 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05.07.2019 (Freitag) | 13:00 - 15:00 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
Multivariate Statistik und Datenanalyse - Grp.2 (Profil C)
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 26.04.2019 (Freitag) | 10:00 - 12:00 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 03.05.2019 (Freitag) | 10:00 - 12:00 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 10.05.2019 (Freitag) | 10:00 - 12:00 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 17.05.2019 (Freitag) | 10:00 - 12:00 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 24.05.2019 (Freitag) | 10:00 - 12:00 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 31.05.2019 (Freitag) | 10:00 - 12:00 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 07.06.2019 (Freitag) | 10:00 - 12:00 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 14.06.2019 (Freitag) | 10:00 - 12:00 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 21.06.2019 (Freitag) | 10:00 - 12:00 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 28.06.2019 (Freitag) | 10:00 - 12:00 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
| 05.07.2019 (Freitag) | 10:00 - 12:00 | 00 451 KR 2 1341 - Naturwissenschaftliches Institutsgebäude |
Termine
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 26.04.2019 (Freitag) | 09:00 - 10:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 03.05.2019 (Freitag) | 09:00 - 10:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 10.05.2019 (Freitag) | 09:00 - 10:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 17.05.2019 (Freitag) | 09:00 - 10:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 24.05.2019 (Freitag) | 09:00 - 10:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 31.05.2019 (Freitag) | 09:00 - 10:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 07.06.2019 (Freitag) | 09:00 - 10:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 14.06.2019 (Freitag) | 09:00 - 10:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 21.06.2019 (Freitag) | 09:00 - 10:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 28.06.2019 (Freitag) | 09:00 - 10:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 05.07.2019 (Freitag) | 09:00 - 10:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 12.07.2019 (Freitag) | 09:00 - 10:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
