Statistik II - für 2./3.Sem.
Dozent:innen: Prof. Dr. Michael DoppelmayrKurzname: Statistik II
Kurs-Nr.: 02.029.344
Kurstyp: Vorlesung mit Übung
Format: online
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die Bedingungen zur Anerkennung der aktiven Teilnahme werden am Beginn des Semesters bekannt gegeben.Dazu zählt unter anderem die kontinuierliche Bearbeitung und Abgabe von Übungsaufgaben.
Informationen
Kurzbeschreibung :
Übungen
Beschreibung:
Die Bedingungen zur Anerkennung der aktiven Teilnahme werden am Beginn des Semesters bekannt gegeben. Dazu zählt unter anderem die kontinuierliche Bearbeitung und Abgabe von Übungsaufgaben.
Termine
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 14.04.2021 (Mittwoch) | 12:00 - 13:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 21.04.2021 (Mittwoch) | 12:00 - 13:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 28.04.2021 (Mittwoch) | 12:00 - 13:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 05.05.2021 (Mittwoch) | 12:00 - 13:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 12.05.2021 (Mittwoch) | 12:00 - 13:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 19.05.2021 (Mittwoch) | 12:00 - 13:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 26.05.2021 (Mittwoch) | 12:00 - 13:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 02.06.2021 (Mittwoch) | 12:00 - 13:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 09.06.2021 (Mittwoch) | 12:00 - 13:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 16.06.2021 (Mittwoch) | 12:00 - 13:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 23.06.2021 (Mittwoch) | 12:00 - 13:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 30.06.2021 (Mittwoch) | 12:00 - 13:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 07.07.2021 (Mittwoch) | 12:00 - 13:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 14.07.2021 (Mittwoch) | 12:00 - 13:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
