Statistik II - für 2./3.Sem.
Dozent:innen: Prof. Dr. Michael DoppelmayrKurzname: Statistik II
Kurs-Nr.: 02.029.344
Kurstyp: Proseminar
Voraussetzungen / Organisatorisches
Die Bedingungen zur Anerkennung der aktiven Teilnahme werden am Beginn des Semesters bekannt gegeben.
Dazu zählen unter anderem die kontinuierliche Bearbeitung, Korrektur und Abgabe von Übungsaufgaben.
Informationen
Kurzbeschreibung :
Übungen
Beschreibung:
Die Bedingungen zur Anerkennung der aktiven Teilnahme werden am Beginn des Semesters bekannt gegeben. Dazu zählt unter anderem die kontinuierliche Bearbeitung und Abgabe von Übungsaufgaben.
Termine
| Datum (Wochentag) | Zeit | Ort |
|---|---|---|
| 15.04.2026 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 22.04.2026 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 29.04.2026 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 06.05.2026 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 13.05.2026 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 20.05.2026 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 27.05.2026 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 03.06.2026 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 10.06.2026 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 17.06.2026 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 24.06.2026 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 01.07.2026 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
| 08.07.2026 (Mittwoch) | 10:00 - 11:00 | 00 123 S 2 1533 - Sportinstitut |
